EMI 차폐 다이 컷 적동 테이프
원산지:
중국
브랜드 이름:
OEM
인증:
ISO / SGS / RoHS
최소 주문 수량:
50kg
가격:
협상 가능
| 애플리케이션: | MRI RF 설치 | 너비: | 1320 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 빨간 구리 | 등급: | 구리 |
| Cu (Min): | 99.90% | 합금 여부: | 비 합금 |
| 제품 이름: | MRI 차폐 25mm 구리 테이프 가격, 접착성 구리 호일 롤 | 자격증: | ISO9001, ROHS |
| 패키지: | 롤 및 목재 케이스 | 표면: | 우아한 |
| 모크: | 250kg | 지불 기간: | 전신환 L/C (신용장) 웨스턴 유니온 |
| 배송 기간: | 15 일 | ||
| 강조하다 |
380mm 동박 테이프,0.15mm 동박 테이프,25um 전도성 접착제 동 테이프 |
||
제품 설명
EMI 차폐 다이 컷 적동 테이프
제품 설명
두께 0.06mm, 0.1mm 또는 0.15mm, 너비 25mm 또는 50mm (최대 380mm)의 다양한 사양의 동박 테이프 제품을 제공할 수 있습니다. 길이는 25m 또는 50m입니다. 물론, 맞춤형 사이즈도 제공할 수 있습니다.
특징
- 우수한 차폐 효과, 납땜 및 변환.
- 정전기 방지, 내열성, 방수, 프레온 방지, 용제 저항성.
- 강력한 접착력, 사용 용이성, 복잡한 모양의 취급 및 다이 컷.
사양
| 사양(0.06mm 두께) | |||||
| 항목 | 단위 | 사양 | 테스팅 표준 | 테스팅 방법 | 기타 |
| 구리 두께 | u | 25 | 25±3 | ||
| 기본 중량 | g/m2 | 160 | 160±10 | ||
| 구리 호일 | % | 99.95 | 99.95 | ||
| 접착제 두께 | u | 35 | 35+3 | ASTM-1000 | |
| 구성 | ----- | 아크릴 접착제 | 아크릴 접착제 | ||
| 총 두께 | u | 60 | 60+5 | ||
| 강철 접착력 | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | 초기 접착력 테스터 |
| 초기 접착력 | kg/1" | 1 | 1 | J.DOW | 전자 박리 테스터 |
| 유지력(응집력) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | 점도 테스터 |
| 내후성 | ℃ | 영하 10-120℃ | 영하 10-120℃ | ||
| 재고 조건 | ----- | ----- | 온도: 25℃ | ||
| RH: 65% | |||||
| 절연 저항 | Ω | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| 재고 유효 기간 | 6개월 | ||||
| 사양(0.1mm 두께) | |||||
| 항목 | 단위 | 사양 | 테스팅 표준 | 테스팅 방법 | 기타 |
| 구리 두께 | u | 60 | 60±3 | ||
| 기본 중량 | g/m2 | 420 | 380+10 | ||
| 구리 호일 | % | 99.95 | 99.95 | ||
| 접착제 두께 | u | 40 | 40+3 | ASTM-1000 | |
| 구성 | ----- | 아크릴 접착제 | 아크릴 접착제 | ||
| 총 두께 | u | 100 | 100+5 | ||
| 강철 접착력 | kg/1" | 0.8 | 0.8 | ASTM-1000 | 초기 접착력 테스터 |
| 초기 접착력 | kg/1" | 1 | 1 | J.DOW | 전자 박리 테스터 |
| 유지력(응집력) | kg/h | 48 | 48 | PSPC-7 | 점도 테스터 |
| 내후성 | ℃ | 영하 10-120℃ | 영하 10-120℃ | ||
| 재고 조건 | ----- | ----- | 온도: 25℃ | ||
| RH: 65% | |||||
| 절연 저항 | Ω | 0.01-0.06 | 0.01-0.06 | ||
| 재고 유효 기간 | 6개월 | ||||

관련 제품